我要找
会员用户
密码
您当前的位置:首页 > 人才招聘
职位名称 公司名称 招聘人数 职位月薪 点击率 发布时间
安全管理 科朗五金制品厂 2人 1800 150 2010-7-7
维修工程师 科朗五金制品厂 3人 2300 148 2010-7-7
仓库物料 科朗五金制品厂 2人 1600 149 2010-7-7
设备管理 科朗五金制品厂 2人 1800 131 2010-7-7
生产经理 科朗五金制品厂 1人 2200 148 2010-7-7
生产主管 科朗五金制品厂 2人 2200 144 2010-7-7
项目工程师 科朗五金制品厂 2人 2300 140 2010-7-7
项目经理 科朗五金制品厂 2人 2000 151 2010-7-7
工厂厂长 科朗五金制品厂 1人 2000 148 2010-7-7
加工人员 科朗五金制品厂 3人 1500 151 2010-7-7
< 上一页 首页 尾页 下一页 >    第1/5页  共50条记录